新建长沙至昆明铁路客运专线湖南段CKTJⅠ标1单位站前工程
剩余甲控物资钢材招标通告
2.项目概况与招标内容
2.1 工程概况
中铁云顶国际沪昆客专长昆湖南段项目经理部承建站前土建工程CKTJ-1标(1单位),里程DK6+848~DK30+000,正线长度
主要工程数量有:简支箱梁277孔,其中跨度为
条约工期:39个月。
2.2招标内容:
新建长沙至昆明铁路客运专线湖南段CKTJⅠ标1单位站前工程剩余工程所需钢材。具体招标采购的物资及包件数量详见附表。
3. 投标人资格要求
见附件招标通告附表。
4. 招标文件的获取
4.1 招标通告时间:
4.2 凡有意加入投标者,请于
购置招标文件前,请登录 “广铁工程中心交易中心”网站,认真阅读相关要求。
4.3 招标文件每套售价人民币3000元,招标文件售后不退。
4.4 本次招标的招标文件将不接纳邮购方法发售。
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交的时间为:
5.2 逾期送达的或者未送达指定所在的投标文件,招标人不予受理。
上述安排如有变革,招标人将通过铁路工程广州交易中心网站宣布通知。
6. 宣布通告的媒介
本次招标通告在铁道工程交易中心、铁道工程广州交易中心上宣布,同时在中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)上宣布。
7. 招标人信息及相关单位联系方法
7.1招标人:中铁云顶国际沪昆客专长昆湖南段项目经理部
地 址:湖南省长沙市开福区三一大道303号永通商邸A座12楼
邮 编:410003
联 系 人:王欣
电 话:13007100802
传 真:0731-82564106
电 子 邮 件:516180034@qq.com
7.2 铁道工程广州交易中心
地 址:广州市越秀区共和西路7号3楼
电 话:020-61321643
传 真:020-61321643
联 系 人:桂莉
网 址:
序号 | 物资名称 | 包件号 | 计量单位 | 包件数量 | 标段 | 招标人名称 | 及格投标人 | 招标文件售价 | 交货所在 |
1 | 钢材 | SYGC-1 | 吨 | 15800 | CKTJ-1标 | 中铁云顶国际沪昆客专长昆湖南段项目经理部 | 1. 中华人民共和国境内依法经国家工商、税务机关挂号注册,切合投标项目经营规模,具有独立企业法人资格的生产厂或署理商。 6. 投标人需具备跨地区的供应和资源调配能力,并提供相关计划及步伐。 7.法定代表人为同一个人或母公司、全资子公司及其控股公司关系或署理同一制造商的同一品牌、同一招标物资的申请人,不得在同一包件中同时投标。 | 3000元 | 长沙洞井镇、跳马、暮云镇、湘潭九华开发区 |
铁道部宣布的65家钢材及格供应商名录
序号 | 地区 | 全 称 | 所在地 |
1 | 东北 | 鞍山钢铁集团公司 | 鞍山 |
2 | 东北 | 抚顺新抚钢线材制造有限责任公司 | 抚顺 |
3 | 东北 | 抚顺新抚钢有限责任公司 | 抚顺 |
4 | 东北 | 黑龙江建龙钢铁有限公司 | 双鸭山 |
5 | 东北 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 凌源 |
6 | 东北 | 通化钢铁集团股份有限公司 | 通化 |
7 | 东北 | 西林钢铁集团有限公司 | 伊春 |
8 | 华北 | 承德新新钒钛股份有限公司 | 承德 |
9 | 华北 | 海鑫钢铁集团有限公司 | 闻喜 |
10 | 华北 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 邯郸 |
11 | 华北 | 山东石横特钢集团有限公司 | 肥城 |
12 | 华北 | 山西中阳钢铁有限公司 | 中阳 |
13 | 华北 | 唐山钢铁股份有限公司 | 唐山 |
14 | 华北 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 唐山 |
15 | 华北 | 天津市天铁轧二制钢有限公司 | 天津 |
16 | 华北 | 天津市冶金集团轧三金属质料科技有限公司 | 天津 |
17 | 华北 | 天津天钢集团有限公司 | 天津 |
18 | 华北 | 天铁第一轧钢有限责任公司 | 涉县 |
19 | 华北 | 潍坊钢铁集团公司 | 潍坊 |
20 | 华北 | 新兴铸管股份有限公司 | 武安 |
21 | 华北 | 邢台钢铁有限责任公司 | 邢台 |
22 | 华北 | 宣化钢铁集团有限责任公司 | 宣化 |
23 | 华北 | 长治钢铁(集团)有限公司 | 长治 |
24 | 华北 | 中国首钢集团 | 北京 |
25 | 华东 | 宝钢集团上海第一钢铁有限公司 | 上海 |
26 | 华东 | 常州中天钢铁有限责任公司 | 常州 |
27 | 华东 | 济南钢铁集团闽源钢铁有限公司 | 章丘 |
28 | 华东 | 济南钢铁集团总公司 | 济南 |
29 | 华东 | 江苏沙钢集团有限公司 | 张家港 |
30 | 华东 | 江苏永钢集团有限公司 | 张家港 |
31 | 华东 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 莱芜 |
32 | 华东 | 马钢(集团)控股有限公司 | 马鞍山 |
33 | 华东 | 安徽长江钢铁有限责任公司 | 马鞍山 |
34 | 华东 | 南京钢铁集团有限公司 | 南京 |
35 | 华东 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 青岛 |
36 | 华东 | 山东莱钢永锋钢铁有限公司 | 济南 |
37 | 华东 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 日照 |
38 | 西北 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 包头 |
39 | 西北 | 酒泉钢铁集团有限责任公司 | 酒泉 |
40 | 西北 | 宁夏电投钢铁有限公司 | 石嘴山 |
41 | 西北 | 陕西龙门钢铁集团 | 韩城 |
42 | 西北 | 新疆八一钢铁集团有限责任公司 | 乌鲁木齐 |
43 | 西北 | 长治钢铁(集团)有限公司 | 长治 |
44 | 西南 | 昆明钢铁集团有限责任公司 | 昆明 |
45 | 西南 | 攀枝花钢铁(集团)公司 | 攀枝花 |
46 | 西南 | 水城钢铁集团有限责任公司 | 六盘水 |
47 | 西南 | 四川省川威集团有限公司 | 成都 |
48 | 西南 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 达州 |
49 | 西南 | 重庆钢铁集团有限责任公司 | 重庆 |
50 | 中南 | 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 | 信阳 |
51 | 中南 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 安阳 |
52 | 中南 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 三明 |
53 | 中南 | 广东省韶关钢铁集团有限公司 | 韶关 |
54 | 中南 | 广西柳州钢铁(集团)公司 | 柳州 |
55 | 中南 | 广州钢铁企业集团有限公司 | 广州 |
56 | 中南 | 广州市番禺裕丰钢铁有限公司 | 广州 |
57 | 中南 | 河南济源钢铁有限责任公司 | 济源 |
58 | 中南 | 冷水江钢铁总厂 | 冷水江 |
59 | 中南 | 涟源钢铁集团有限公司 | 娄底 |
60 | 中南 | 南昌钢铁有限责任公司 | 南昌 |
61 | 中南 | 萍乡钢铁有限责任公司 | 萍乡 |
62 | 中南 | 武汉钢铁(集团)公司 | 武汉 |
63 | 中南 | 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 | 鄂州 |
64 | 中南 | 湘潭钢铁集团有限公司 | 湘潭 |
65 | 中南 | 新余钢铁有限责任公司 | 新余 |
说明:按地区拼音顺序排序不分先后。
上一篇:
下一篇: